KWB Dames

| Rugnummer | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Liesbeth Voets | |
| 2 | Suana De Mees | |
| 3 | Milagros Labelle | |
| 5 | Sofie Cumps | |
| 6 | Valerie Eeckhout | |
| 7 | Géraldine Vanlancker | |
| 8 | Stephanie Vander Elst | |
| 9 | Els Vermeylen | |
| 10 | Katrien Van Woensel | |
| 11 | Sarah Timmermans | |
| 14 | Liesbeth Van Woensel |
Trainer / Coach:
Suana De Mees
Dames_KWB(at)kevoc.be
Trainingen:
Woensdag
19u00-21u00
Grote zaal – Veld 2
Thuiswedstrijden:
Zondag
10u00
Stedelijke sporthal


















