Dames Sporta
Sporta D4B
Rugnummer | Naam | Positie |
---|---|---|
1 | Peggy Michiels | Receptie-Hoek |
2 | Valerie De Nef | Receptie-Hoek / Midden |
3 | Kristel Van Den Broeck | Passeur |
5 | An-Sofie Maes | Opposite / Receptie-Hoek |
6 | Karen Vandenplas | Passeur |
7 | Nele Vanhemelrijck | Receptie-Hoek |
8 | Hannah Maes | Midden |
9 | Katrijn Vanhemelrijck | Passeur |
11 | Julie Van den Eynde | Opposite / Receptie-Hoek |
12 | Marie Bogaerts | Opposite / Receptie-Hoek |
13 | Joni de Haes | Receptie-Hoek / Libero |
14 | Kay Verelst | Midden |
15 | Jennifer Vanhalle | Midden |
18 | Katrijn Tilborghs | Libero |
Kiliana Marique | Midden |
Trainer / Coach:
Bob Piette
Dames_Sporta(at)kevoc.be
Trainingen:
Dinsdag
20u00-22u00
Grote zaal – Veld 2
Thuiswedstrijden:
Zaterdag
20u30
Stedelijke Sporthal Keerbergen